
Пульсоксиметр Nellcor Bedside SpO2 точный мониторинг
Частота пульса: | от 20 до 250 ударов в минуту (уд/мин)Описание |
Диапазон измерения SpO2 : | от 1% до 100% |
Амплитуда пульса: | от 0,03% до 20% |
Точность Сатурация (% SpO2 ± 1 СО) Взрослые: | от 70% до 100% ± 2% |
Точность Сатурация (% SpO2 ± 1 СО) Новорожденные: | от 70% до 100% ± 3% |
Низкая перфузия: | от 70% до 100% ± 2% |
Частота пульса: | от 20 до 250 уд/мин ± 3 уд/мин |
Низкая перфузия: | от 20 до 250 уд/мин ± 3 уд/мин |
Электрические характеристики: | |
Эксплуатация Напряжение | от 100 до 240 В, переменный ток 50/60Hz, 45 ВА |
Аккумулятор Тип: | литий-ионный |
Продолжительность работы: | минимум 5 ч при использовании нового, полностью заряженного аккумулятора и при отсутствии звуковых тревог |